GAME 日程・結果
ボックススコア
Sports Intersection Basketball Team vs 丸亀市立西中学校
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- W26
- 試合期日
- 2023年1月5日(木)
- 開始時間/終了時間
- 09:30 / 10:43
-
- クルーチーフ
- 折戸 雄
- 1st/2ndアンパイア
- 原添 さやか / 原田 香奈子
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
Sports Intersection Basketball Team67 |
67 | 16 | 1st | 10 | 51 |
丸亀市立西中学校51 |
14 | 2nd | 10 | ||||
20 | 3rd | 14 | ||||
17 | 4th | 17 |
Sports Intersection Basketball Team
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 小堀 結 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:43 | |
3 | 鈴木 寧音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
6 | 照沼 若奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:42 | |
7 | 洪 潤恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:02 | |
8 | 小林 真麻 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12:47 | |
10 | * | 堤 朝香 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24:53 |
11 | 佐久間 乃亜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:32 | |
12 | * | 松島 心彩 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23:45 |
13 | 菅野 聖来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
15 | 成川 綾音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
30 | 萬正 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
39 | * | 菅 桜子 | 16 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25:48 |
66 | * | 宍倉 来夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:35 |
72 | 原田 彩李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
74 | 星野 百花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | |
91 | * | イシボ ディバイン | 32 | 0 | 0 | 14 | 19 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19:16 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | ||||||||
合計 | 67 | 2 | 8 | 26 | 58 | 9 | 12 | 8 | 15 | 40 | 55 | 19 | 13 | 4 | 3 | 160:00 | ||
25% | 44.8% | 75% |
丸亀市立西中学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 中村 あおい | 16 | 2 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 32:00 |
5 | * | 堀江 音 | 11 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32:00 |
6 | * | 坂口 芽依 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 32:00 |
7 | * | 小野 夏萌 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26:25 |
8 | 伊藤 実奈子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
9 | 尾崎 結菜 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:00 | |
10 | 山田 瞳 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:45 | |
11 | 友枝 乃野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
12 | 真鍋 亜子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | 内浪 咲花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
14 | 磯崎 天杏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
15 | * | 片岡 さわ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:50 |
16 | 川原 瑛奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | 藤井 乙都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
18 | 千秋 結芽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
合計 | 51 | 5 | 26 | 17 | 48 | 2 | 5 | 11 | 13 | 22 | 35 | 10 | 12 | 13 | 2 | 160:00 | ||
19.2% | 35.4% | 40% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
※スポーツナビ:無料
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING