日程結果

プレイバイプレイ

J,sphere vs さいたまUnit1バスケットボールクラブ

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    W29
    試合期日
    2023年1月5日(木)
    開始時間/終了時間
    11:05 / 12:28
  • クルーチーフ
    松本 成生
    1st/2ndアンパイア
    青木 太一 / 石川 恵一

第3クォーター

Q TIME J,sphere TIME
SCORE
SCORE
Unit1
3 8:00 #7 林 → #8 古賀 8:00
3 8:00 #9 三浦 → #16 中村 8:00
3 8:00 8:00 #9 松崎 → #4 菊池
3 8:00 8:00 #10 大槻 → #11 灰野
3 7:56 #8 古賀 ターンオーバー(2本) 7:56
3 7:52 7:52 #5 グビノグン 2Pシュート×
3 7:52 #8 古賀 ブロックショット(1本) 7:52
3 7:51 7:51 #4 菊池 オフェンスリバウンド(1-1-2)
3 7:47 7:47 #11 灰野 2Pシュート×
3 7:44 7:44 #11 灰野 オフェンスリバウンド(1-2-3)
3 7:40 7:40 #6 久保田 2Pシュート×
3 7:39 #14 吉田 ブロックショット(1本) 7:39
3 7:37 #14 吉田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 7:37
3 7:31 #8 古賀 2Pシュート○(4点) 7:3156-26
3 7:29 #11 成瀬 アシスト(1本) 7:29
3 7:14 7:14 #11 灰野 ターンオーバー(4本)
3 7:12 #8 古賀 スティール(2本) 7:12
3 7:09 #11 成瀬 ターンオーバー(1本) 7:09
3 7:08 7:08 #4 菊池 スティール(2本)
3 7:02 7:02 #11 灰野 ターンオーバー(5本)
3 7:01 #14 吉田 スティール(1本) 7:01
3 6:58 #13 木村 2Pシュート× 6:58
3 6:56 #13 木村 オフェンスリバウンド(1-0-1) 6:56
3 6:53 #13 木村 2Pシュート○(2点) 6:5358-26
3 6:47 6:47 #6 久保田 2Pシュート×
3 6:45 #8 古賀 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 6:45
3 6:37 #11 成瀬 3Pシュート○(7点) 6:3761-26
3 6:32 #13 木村 アシスト(4本) 6:32
3 6:30 6:30 #4 菊池 ターンオーバー(4本)
3 6:30 #13 木村 スティール(1本) 6:30
3 6:27 #13 木村 2Pシュート○(4点) 6:2763-26
3 6:13 6:1363-29 #7 戸村 3Pシュート○(8点)
3 6:12 6:12 #5 グビノグン アシスト(1本)
3 5:57 #16 中村 3Pシュート× 5:57
3 5:57 5:57 チームディフェンスリバウンド(2-6-8)
3 5:57 5:57 #6 久保田 → #9 松崎
3 5:50 5:50 #9 松崎 3Pシュート×
3 5:48 #11 成瀬 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 5:48
3 5:39 #16 中村 2Pシュート× 5:39
3 5:36 #8 古賀 オフェンスリバウンド(1-2-3) 5:36
3 5:36 #8 古賀 2Pシュート× 5:36
3 5:34 #8 古賀 オフェンスリバウンド(2-2-4) 5:34
3 5:34 #8 古賀 2Pシュート○(6点) 5:3465-29
3 5:29 #8 古賀 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 5:29
3 5:19 5:1965-32 #4 菊池 3Pシュート○(6点)
3 5:18 5:18 #11 灰野 アシスト(4本)
3 5:05 #13 木村 3Pシュート○(7点) 5:0568-32
3 5:03 #16 中村 アシスト(1本) 5:03
3 4:49 4:49 #9 松崎 2Pシュート×
3 4:44 4:44 チームオフェンスリバウンド(3-6-9)
3 4:44 #11 成瀬 → #18 岩田 4:44
3 4:44 4:44 #5 グビノグン → #6 久保田
3 4:44 #8 古賀 → #15 松久 4:44
3 4:34 4:34 #4 菊池 3Pシュート×
3 4:33 #18 岩田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 4:33
3 4:27 #18 岩田 2Pシュート× 4:27
3 4:25 #14 吉田 オフェンスリバウンド(1-2-3) 4:25
3 4:25 #14 吉田 2Pシュート○(2点) 4:2570-32
3 4:11 4:11 #11 灰野 3Pシュート×
3 4:10 4:10 #11 灰野 オフェンスリバウンド(2-2-4)
3 4:08 4:08 #6 久保田 2Pシュート×
3 4:04 4:04 #11 灰野 オフェンスリバウンド(3-2-5)
3 4:02 4:0270-34 #11 灰野 2Pシュート○(8点)
3 3:54 #15 松久 ターンオーバー(1本) 3:54
3 3:54 3:54 #7 戸村 → #10 大槻
3 3:42 3:42 #9 松崎 2Pシュート×
3 3:40 #14 吉田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) 3:40
3 3:34 3:34 #10 大槻 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0
3 3:28 #16 中村 2Pシュート○(2点) 3:2872-34
3 3:28 #15 松久 アシスト(1本) 3:28
3 3:18 #15 松久 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 3:18
3 3:18 #13 木村 → #17 中村 3:18
3 3:18 3:18 #6 久保田 → #5 グビノグン
3 3:12 3:1272-36 #5 グビノグン 2Pシュート○(4点)
3 3:00 #17 中村 ターンオーバー(1本) 3:00
3 2:59 2:59 #5 グビノグン スティール(2本)
3 2:46 2:46 #10 大槻 2Pシュート×
3 2:45 #15 松久 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 2:45
3 2:37 #14 吉田 2Pシュート○(4点) 2:3774-36
3 2:35 #18 岩田 アシスト(1本) 2:35
3 2:17 2:17 #9 松崎 3Pシュート×
3 2:16 #16 中村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 2:16
3 2:09 #17 中村 2Pシュート× 2:09
3 2:05 #15 松久 オフェンスリバウンド(1-1-2) 2:05
3 2:01 #17 中村 3Pシュート× 2:01
3 1:59 1:59 #5 グビノグン ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 1:50 1:50 #4 菊池 3Pシュート×
3 1:46 #17 中村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 1:46
3 1:46 1:46 #10 大槻 パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0
3 1:46 1:46 #10 大槻 → #6 久保田
3 1:41 #17 中村 3Pシュート× 1:41
3 1:35 1:35 #4 菊池 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
3 1:27 #16 中村 2Pシュート× 1:27
3 1:26 1:26 #11 灰野 ブロックショット(4本)
3 1:24 1:24 #5 グビノグン ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 1:20 1:20 #4 菊池 2Pシュート×
3 1:19 #14 吉田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) 1:19
3 1:10 #14 吉田 2Pシュート○(6点) 1:1076-36
3 0:58 0:58 #6 久保田 2Pシュート×
3 0:55 0:55 チームオフェンスリバウンド(4-6-10)
3 0:55 0:55 #4 菊池 → #34 本山
3 0:48 0:48 #11 灰野 3Pシュート×
3 0:46 #16 中村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 0:46
3 0:41 #16 中村 ターンオーバー(1本) 0:41
3 0:35 0:3576-38 #34 本山 2Pシュート○(2点)
3 0:34 0:34 #11 灰野 アシスト(5本)
3 0:23 #14 吉田 2Pシュート× 0:23
3 0:22 0:22 #11 灰野 ディフェンスリバウンド(3-3-6)
3 0:05 0:05 #11 灰野 3Pシュート×
3 0:04 0:04 #5 グビノグン オフェンスリバウンド(1-3-4)
3 0:02 0:02 #34 本山 2Pシュート×
3 0:01 0:01 #6 久保田 オフェンスリバウンド(3-3-6)
3 0:00 終了
0:0076-38

チームスタッツ

  J,sphere Unit1
FG%(2P+3P) 50%(10/20) 21.7%(5/23)
2Pシュート% 53.3%(8/15) 21.4%(3/14)
3Pシュート% 40%(2/5) 22.2%(2/9)
リバウンド(Off-Def-TO) 5-10-15本 8-5-13本
アシスト 5本 3本
ターンオーバー 5本 3本
スティール数 3回 2回
ブロックショット数 2回 1回
ファール数 2回 2回
最大得点差 40点

個人スタッツリーダース

  J,sphere Unit1
得点 #13木村 7点 #4菊池 3点
#7戸村 3点
アシスト #11成瀬 1本
#13木村 1本
#15松久 1本
#16中村 1本
#18岩田 1本
#11灰野 2本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#14吉田 1-3-4本 #11灰野 3-1-4本

NOW LOADING

TOP